NC State Math Contest: Central region Results
Results: 2025 Central Region Finals
Level I Contest:
| Rank | Score | Name | School |
|---|---|---|---|
| First | 152 | Andrew Chen | Smith Middle School |
| Second | 123 | Ethan Liu | Davis Drive Middle School |
| Third | 123 | Jiayu Cao | Mills Park Middle School |
| Fourth | 116 | Sharon Xia | Green Level High School |
| Fifth | 105 | Andrew Park | Smith Middle School |
| Sixth | 101 | David Qi | Cary Academy |
| Seventh | 100 | Alice Liu | Mills Park Middle School |
| Eighth | 96 | Julia Clough | Durham Academy |
| Ninth | 96 | Isaac Grimm | Lufkin Road Middle School |
| Tenth | 67 | Akshaya Jandhyala | Brown Summit Middle School |

Level II Contest:
| Rank | Score | Name | School |
|---|---|---|---|
| First | 152 | Om Dessai | Smith Middle School |
| Second | 145 | Andrew Yang | Mills Park Middle School |
| Third | 135 | Haoran (Aiden) Wang | Mills Park Middle School |
| Fourth | 130 | Max Desaikov | Smith Middle School |
| Fifth | 127 | Prabhav Penmetsa | Carnage Magnet Middle School |
| Sixth | 127 | David Jiang | Durham Academy |
| Seventh | 117 | Vita Fu | Mills Park Middle School |
| Eighth | 110 | Matteo Glove | Brown Summit Middle School |
| Ninth | 95 | George Griffault | Smith Middle School |
| Tenth | 95 | Adhrit Manchikant | Davis Drive Middle School |

Level III Contest:
| Rank | Score | Name | School |
|---|---|---|---|
| First | 156 | Daniel Liu | Mills Park Middle School |
| Second | 152 | Jack Chen | Smith Middle School |
| Third | 136 | Dylan Zhang | Mills Park Middle School |
| Fourth | 132 | Ryan Guo | Davis Drive Middle School |
| Fifth | 117 | Andy Wang | Mills Park Middle School |
| Sixth | 102 | Eric Wang | Smith Middle School |
| Seventh | 101 | Eric Liu | Carnage Magnet Middle School |
| Eighth | 96 | Tejas Guddati | Carnage Magnet Middle School |
| Ninth | 91 | Elliott Provan | Smith Middle School |
| Tenth | 91 | Nam Tran | Early College at Guilford |
